출고완료 시점부터 운송사를 통해 2시간단위로 배송 추적 데이터를 수집합니다.
1.
트래킹 조회
2.
트래킹 연동
3.
특이사항
1. 트래킹 조회
•
접수번호 주문번호1 운송장번호 로 조회가 가능합니다.
•
트래킹 페이지는 로그인없이도 접근이 가능합니다.
•
로그인 페이지 - 배송조회 또는 주문의 운송장번호 컬럼 클릭을 통해 이동 가능합니다.
•
•
기본언어는 한국어이며 영문, 중문 간체, 중문 번체, 일문 지원됩니다.
•
2. 트래킹 연동
•
트래킹이 연동된 운송사
◦
YAMATO
◦
SAGAWA
◦
NEKOPOS
◦
YTO
◦
ZTO
◦
FedEx
◦
UPS
◦
USPS
◦
RINCOS
◦
EMS
◦
YUNEXPRESS
◦
JDL (JDL에서 상태값을 넣어주는 형태)
3. 현지운송사 트래킹 사이트
•
운송장번호 옆 현지운송사명 버튼을 통해 현지 트래킹 사이트로 바로 이동 가능합니다.
•
현재 현지 운송사별 트래킹 사이트 연결 url은 아래와 같습니다.
셀러포탈 운송사명 | url |
sagawa | 'https://k2k.sagawa-exp.co.jp/cgi-bin/mall.mmcgi?oku01=' |
usps | 'https://tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?tLabels=' |
nekopos | 'https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/en/send/services/nekoposu/' |
fedex | 'https://www.fedex.com/fedextrack/?trknbr=' |
ems | 'https://ems.epost.go.kr/front.Tracking01Eng.postal' |
dhl | 'https://www.dhl.com/kr-ko/home/tracking.html?submit=1&tracking-id=' |
dhl_de | 'https://www.dhl.de/en/privatkunden/pakete-empfangen/verfolgen.html?piececode=' |
rincos | 'https://www.rincos.co.kr/tracking/TrackingInfo?schTrackings=' |
ups | 'https://www.ups.com/track?loc=en_KR&requester=ST/trackdetails?trackingNumber=' |
aci | 'https://k2k.sagawa-exp.co.jp/cgi-bin/mall.mmcgi?oku01=' |
zto | 'https://www.zto.com/express/expressCheck.html?txtbill=' |
yto | 'https://www.ytoglobal.com/service/?order=' |
yunexpress | 'https://www.yuntrack.com/parcelTracking?id=' |
yamato | 'http://toi.kuronekoyamato.co.jp/cgi-bin/tneko' |
cj singapore | 'https://b2bex2.cjlogistics-global.com/gnexs/Tracking/SG?slipno=' |
tforce | 'https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/Tracking?proNumbers=' |
royalmail | https://www.royalmail.com/track-your-item/ |
au post | https://auspost.com.au/mypost/track/search/ |
correos | https://www.correos.es/es/es/herramientas/localizador/envios/detalle?tracking-number= |
lbc | https://www.lbcexpress.com/track/ |
jetf | https://www.jet-f.com/searchod/search |
cxc | https://cxc.com.hk/zh-hant/track/?search_text= |
laposte | https://www.laposte.fr/outils/suivre-vos-envois?code= |
colisprive | https://colisprive.com/moncolis/pages/detailColis.aspx?numColis= |
asendia | 'https://tracking.asendia.com/tracking/' |
aramex | 'https://www.aramex.co.nz/tools/track?l=' |
imile | 'https://www.imile.com/track' |
jtexpress | 'https://www.jtexpress.mx/trajectoryQuery?flag=1&waybillNo=' |
sf | 'https://www.sf-international.com/kr/ko/dynamic_function/waybill/#search/bill-number/' |
hct | 'https://www.hct.com.tw/Default.aspx' |
helthjem | https://helthjem.no/sporing?sporingsnummer= |
Hermes | https://hermesborderguru.io/tracking?id= |
inpost | https://inpost.pl/en/find-parcel?number= |
dpd | https://www.dpdgroup.com/nl/mydpd/my-parcels/track?lang=en&parcelNumber= |
qxpress | https://www.qxpress.net/Customer/PopupTraceParcels?TrackingNo= |
uniuni | https://www.uniuni.com/tracking/ |
au aramax | https://www.aramex.com.au/tools/track?l= |
4. 특이 사항
•
트래킹페이지는 주문상태 입고대기 시점부터 확인 가능
•
좌 : 운송장번호가 있는 입고대기 상태 주문 , 우 : 운송장번호가 아직 없는 입고대기 상태 주문
•
주문상태, CS상태를 주문현황에서 수기로 변경하는 경우 트래킹 페이지에도 반영됨
•
주문의 출고완료 시점부터 트래킹을 시작함 (2시간 단위로 업데이트)
•
출고완료 시점에 운송장번호 유무를 체크해서 없으면 출고완료 처리가 안됨
•
트래킹번호 가 없으면 출고완료 이후에도 트래킹이 불가함
•
출고완료 시점 이후에 트래킹 번호를 입력한 경우에는 강제 트래킹이 필요하여 링크포트에 요청 필요
•
트래킹 페이지는 모바일 환경도 지원됨